選挙収支報告
平成7年(落選)、平成11年(1期)、平成15年(2期)までは、横浜市会議員選挙の収支報告です。平成17年(1期)からは、衆議院選挙の収支報告になります。
| 収支総括表(円) | 平成7年 | 平成11年 | 平成15年 | 平成17年 | ||
| 収入額 | 3700000 | 5846000 | 7900000 | |||
| 支出額 | 4726173 | 3282774 | 5528214 | 7828981 | ||
| 収入項目別金額の内訳(円) | 平成7年 | 平成11年 | 平成15年 | 平成17年 | ||
| 寄付金 | 3700000 | 5846000 | 7900000 | |||
| 支出項目別金額の内訳(円) | 平成7年 | 平成11年 | 平成15年 | 平成17年 | ||
| 人件費 | 675000 | 535800 | 456000 | 1231600 | ||
| 家屋費 | 1206811 | 63028 | 2602061 | 1031725 | ||
内訳 |
選挙事務所費 | 1185811 | 52028 | 2587861 | 894895 | |
| 集会場費 | 21000 | 11000 | 14200 | 136830 | ||
| 通信費 | 1152204 | 550465 | 217097 | 1898008 | ||
| 交通費 | 21750 | 9279 | 93160 | 464763 | ||
| 印刷費 | 245729 | 1050000 | 1304701 | 1836990 | ||
| 広告費 | 962293 | 830729 | 409200 | 622831 | ||
| 文具費 | 112631 | 13262 | 153851 | 623117 | ||
| 食糧費 | 231712 | 111356 | 101806 | 65087 | ||
| 宿泊費 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | ||
| 雑費 | 118043 | 108880 | 180363 | 504860 | ||
コメント